分野 | 受け入れ枠 | |||||
2019~23年度 | 24~28年度 | |||||
自動車運送 |
![]() |
- | 2万4500 | 人 | ||
鉄道 | - | 3800 | ||||
林業 | - | 1000 | ||||
木材産業 | - | 5000 | ||||
介護 | 5万900 | 人 | 13万5000 | |||
ビルクリーニング | 2万 | 3万7000 | ||||
工業製品製造 | 4万9750 | 17万3300 | ||||
建設 | 3万4000 | 8万 | ||||
造船・舶用工業 | 1万1000 | 3万6000 | ||||
自動車整備 | 6500 | 1万 | ||||
航空 | 1300 | 4400 | ||||
宿泊 | 1万1200 | 2万3000 | ||||
農業 | 3万6500 | 7万8000 | ||||
漁業 | 6300 | 1万7000 | ||||
飲食料品製造 | 8万7200 | 13万9000 | ||||
外食 | 3万500 | 5万3000 | ||||
計 | 34万5150 |
![]() 2.4倍 ![]() |
82万 | |||
◉ | 雇用形態正社員/契約社員(時給) |
◉ | 給与水準日本人と同等以上 |
・ | VISA申請費用 |
・ | 渡航費 |
・ | 家賃/共益費 |
・ | 礼金/仲介手数料 |
※本人契約の場合 |
在留資格 | 該当例 |
在留資格 | 該当例 |
外交 | 外国政府の大使、公使等及びその家族 |
公用 | 外国政府等の公務に従事する者及びその家族 |
教授 | 大学教授等 |
芸術 | 作曲家、画家、作家等 |
宗教 | 外国の宗教団体から派遣される宣教師等 |
報道 | 外国の報道機関の記者、カメラマン等 |
高度専門職 | ポイント制による高度人材 |
経営・管理 | 企業等の経営者、管理者等 |
法律・会計業務 | 弁護士、公認会計士等 |
医療 | 医師、歯科医師、看護師等 |
研究 | 政府関係機関や企業等の研究者等 |
教育 | 高等学校、中学校等の語学教師等 |
技術・人文知識・国際業務 | 機械工学等の技術者等、通訳、デザイナー、語学講師等 |
企業内転勤 | 外国の事務所からの転勤者 |
介護 | 介護福祉士 |
興行 | 俳優、歌手、プロスポーツ選手等 |
技能 | 外国料理の調理師、スポーツ指導者等 |
特定技能 | 特定産業分野(注1)の各業務従事者 |
技能実習 | 技能実習生 |
在留資格 | 該当例 |
永住者 | 永住許可を受けた者 |
日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者・実子・特別養子 |
永住者の配偶者等 | 永住者・特別永住者の配偶者、我が国で出生し引き続き在留している実子 |
定住者 | 日系3世、外国人配偶者の連れ子等 |
在留資格 | 該当例 |
特定活動 | 外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー等 |
在留資格 | 該当例 |
文化活動 | 日本文化の研究者等 |
短期滞在 | 観光客、会議参加者等 |
留学 | 大学、専門学校、日本語学校等の学生 |
研修 | 研修生 |
家族滞在 | 就労資格等で在留する外国人の配偶者、子 |
特定技能 | |
仕事: | 該当分野の業務 |
期間: | 1号は5年、2号は長期可能 |
技能実習 | |
仕事: | 該当分野の業務 |
期間: | 1号は1年、2号2年、3号2年 |
技術・人文知識・国際業務 | |
仕事: | 大学の学部と関連がある業務 |
期間: | 長期可能 |
永住者・定住者 | |
仕事: | 制限なし |
期間: | 制限なし |
留学 | |
仕事: | 制限なし |
期間: | 原則週28時間 |
※資格外活動許可が必要 |
補足事項
|
|